| |
 |
アランテ | | 4467〜4467 | | 4530×1870×1320 | | 1990年11月 〜 1991年10月 |
|
 |
アランテ | | 4467〜4467 | | 4530×1870×1320 | | 1991年11月 〜 1992年10月 |
|
 |
アランテ | | 4564〜4564 | | 4570×1870×1330 | | 1992年11月 〜 1993年12月 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
XJコンバーチブル | | 5345〜5345 | | 4765×1795×1260 | | 1989年10月 〜 1990年09月 |
|
 |
XJコンバーチブル | | 5343〜5343 | | 4765×1795×1260 | | 1990年10月 〜 1991年08月 |
|
 |
XJコンバーチブル | | 3980〜5343 | | 4765×1810×1260 | | 1991年09月 〜 1992年09月 |
|
 |
XJコンバーチブル | | 3980〜5343 | | 4765×1810×1260 | | 1992年10月 〜 1993年09月 |
|
 |
XJコンバーチブル | | 5992〜5992 | | 4820×1795×1290 | | 1993年10月 〜 1994年10月 |
|
 |
XJコンバーチブル | | 5992〜5992 | | 4820×1795×1290 | | 1994年11月 〜 1996年12月 |
|
![]() |
XKコンバーチブル | | 3996〜3996 | | 4770×1830×1305 | | 1996年11月 〜 1997年09月 |
|
![]() |
XKコンバーチブル | | 3996〜3996 | | 4770×1830×1305 | | 1997年10月 〜 1999年01月 |
|
![]() |
XKコンバーチブル | | 3996〜3996 | | 4770×1850×1305 | | 1999年02月 〜 2000年01月 |
|
|