| |
 |
ミュー | | 2559〜2771 | | 4135×1780×1675 | | 1991年09月 〜 1992年09月 |
|
 |
ミュー | | 2559〜2771 | | 4135×1780×1675 | | 1992年10月 〜 1993年08月 |
|
 |
ミュー | | 3059〜3059 | | 4135×1780×1670 | | 1993年09月 〜 1994年11月 |
|
 |
ミュー | | 3059〜3059 | | 4135×1780×1670 | | 1994年12月 〜 1995年11月 |
|
 |
ミュー | | 3059〜3059 | | 4165×1780×1670 | | 1995年12月 〜 1997年04月 |
|
 |
ミュー | | 3059〜3059 | | 4165×1780×1670 | | 1997年05月 〜 1998年05月 |
|
 |
ミュー | | 2999〜2999 | | 4250×1785×1750 | | 1998年06月 〜 2000年04月 |
|
 |
ミュー | | 2999〜3165 | | 4305×1815×1700 | | 2000年05月 〜 2002年08月 |
|
 |
ミューウィザード | | 3059〜3059 | | 4585×1765×1750 | | 1995年12月 〜 1997年04月 |
|
 |
ミューウィザード | | 3059〜3059 | | 4585×1765×1750 | | 1997年05月 〜 1998年05月 |
|
![]() |
Gクラス | | 2297〜2297 | | 4110×1775×1960 | | 1990年01月 〜 1991年05月 |
|
 |
Gクラス | | 2960〜2960 | | 4030×1800×1940 | | 1991年06月 〜 1993年08月 |
|
 |
Gクラス | | 2960〜2960 | | 4030×1800×1940 | | 1993年09月 〜 1994年12月 |
|
 |
Gクラス | | 3199〜3199 | | 4040×1800×1965 | | 1995年01月 〜 1997年09月 |
|
![]() |
Gクラス | | 3199〜3199 | | 4040×1810×1965 | | 1997年10月 〜 1998年07月 |
|
 |
Gクラス | | 3199〜4965 | | 4040×1810×1965 | | 1998年08月 〜 1999年08月 |
|
|