| |
 |
PAネロ | | 1588〜1588 | | 4150×1695×1315 | | 1992年02月 〜 1994年12月 |
|
 |
PAネロハッチバック | | 1471〜1588 | | 4150×1695×1325 | | 1991年11月 〜 1992年01月 |
|
 |
ジェミニクーペ | | 1588〜1588 | | 4185×1695×1315 | | 1990年08月 〜 1991年01月 |
|
 |
ジェミニクーペ | | 1588〜1588 | | 4185×1695×1315 | | 1991年02月 〜 1992年02月 |
|
 |
ジェミニクーペ | | 1588〜1588 | | 4185×1695×1315 | | 1992年03月 〜 1992年09月 |
|
 |
ジェミニクーペ | | 1588〜1588 | | 4185×1695×1315 | | 1992年10月 〜 1993年07月 |
|
 |
ジェミニハッチバック | | 1471〜1588 | | 4185×1695×1325 | | 1991年02月 〜 1992年02月 |
|
 |
ピアッツァ | | 1949〜1949 | | 4310×1655×1300 | | 1981年06月 〜 1982年02月 |
|
 |
ピアッツァ | | 1949〜1949 | | 4310×1655×1300 | | 1982年03月 〜 1983年04月 |
|
 |
ピアッツァ | | 1949〜1994 | | 4310×1655×1300 | | 1983年05月 〜 1984年09月 |
|
![]() |
ピアッツァ | | 1949〜1994 | | 4310×1655×1300 | | 1984年10月 〜 1985年09月 |
|
 |
ピアッツァ | | 1949〜1994 | | 4310×1655×1300 | | 1985年10月 〜 1987年01月 |
|
 |
ピアッツァ | | 1949〜1994 | | 4310×1655×1300 | | 1987年02月 〜 1987年07月 |
|
 |
ピアッツァ | | 1994〜1994 | | 4385×1655×1300 | | 1987年08月 〜 1988年04月 |
|
 |
ピアッツァ | | 1994〜1994 | | 4385×1655×1300 | | 1988年05月 〜 1991年07月 |
|
 |
ピアッツァ | | 1809〜1809 | | 4225×1695×1315 | | 1991年08月 〜 1994年12月 |
|
|