| |
 |
XKクーペ | | 4196〜4196 | | 4790×1895×1320 | | 2008年04月 〜 |
|
 |
XKコンバーチブル | | 4196〜4196 | | 4790×1895×1330 | | 2006年07月 〜 2008年03月 |
|
 |
エキシージ | | 1796〜1796 | | 3797×1727×1159 | | 2004年05月 〜 2007年04月 |
|
 |
エキシージ | | 1795〜1795 | | 3785×1719×1163 | | 2007年05月 〜 2007年09月 |
|
 |
エキシージ | | 1795〜1795 | | 3805×1720×1160 | | 2007年10月 〜 |
|
 |
エスプリ | | 3506〜3506 | | 4369×1883×− | | 1993年01月 〜 2003年12月 |
|
 |
ヨーロッパ | | 1998〜1998 | | 3900×1714×1120 | | 2006年07月 〜 2007年05月 |
|
 |
ヨーロッパ | | 1998〜1998 | | 3900×1714×1120 | | 2007年06月 〜 2007年09月 |
|
 |
ヨーロッパ | | 1998〜1998 | | 3920×1740×1130 | | 2007年10月 〜 |
|
 |
コンチネンタル | | 5998〜5998 | | 5307×1916×1479 | | 2005年06月 〜 |
|
|
|
![]() |
コンチネンタルクーペ | | 6747〜6747 | | 5270×1860×1520 | | 1989年11月 〜 1992年12月 |
|
![]() |
コンチネンタルクーペ | | 6747〜6747 | | 5340×1880×1460 | | 1993年01月 〜 1997年08月 |
|
 |
コンチネンタルクーペ | | 6747〜6747 | | 5230×1960×1450 | | 1997年09月 〜 2003年10月 |
|
 |
T350 | | 3605〜3605 | | 3974×1835×1195 | | 2003年04月 〜 |
|
 |
サーブラウ | | 3996〜4475 | | 4280×−×1220 | | 1997年11月 〜 |
|
|