| |
 |
サガリス | | 3996〜3996 | | 4057×−×1175 | | 2006年01月 〜 |
|
 |
タスカン | | 3605〜3996 | | 4235×−×1200 | | 2000年11月 〜 2006年01月 |
|
 |
タスカン | | 3605〜3996 | | 4235×1810×1200 | | 2006年02月 〜 |
|
|
 |
DB7 | | 3238〜3238 | | 4640×1830×1240 | | 1995年08月 〜 1999年09月 |
|
 |
DB7 | | 5935〜5935 | | 4700×1830×1240 | | 1999年10月 〜 2003年09月 |
|
 |
DB9 | | 5935〜5935 | | 4710×1875×1270 | | 2003年10月 〜 |
|
|
 |
V12ヴァンキッシュ | | 5935〜5935 | | 4665×1923×1318 | | 2001年10月 〜 2004年12月 |
|
|
 |
V8 | | 5340〜5340 | | 4740×1918×1320 | | 1997年04月 〜 2001年12月 |
|
 |
V8 | | 4282〜4282 | | 4380×1865×1260 | | 2005年06月 〜 |
|
 |
ヴァンテージ | | 5340〜5340 | | 4755×1945×1330 | | 1997年04月 〜 2001年12月 |
|
![]() |
480 | | 1721〜1721 | | 4300×1685×1330 | | 1989年10月 〜 1990年12月 |
|
![]() |
780 | | 2848〜2848 | | 4790×1755×1415 | | 1990年10月 〜 1991年12月 |
|
 |
C70 | | 2318〜2434 | | 4715×1815×1400 | | 1997年05月 〜 1999年06月 |
|
|