| |
 |
Sクラス | | 5438〜5438 | | 5045×1855×1445 | | 1999年09月 〜 2000年03月 |
|
 |
Sクラス | | 5438〜5438 | | 5045×1855×1445 | | 2000年04月 〜 2001年05月 |
|
 |
Sクラス | | 5438〜5438 | | 5045×1855×1445 | | 2001年06月 〜 2002年10月 |
|
 |
Sクラス | | 5438〜5438 | | 5060×1855×1445 | | 2002年11月 〜 2003年07月 |
|
![]() |
Sクラス | | 5438〜5438 | | 5060×1855×1445 | | 2003年08月 〜 2006年04月 |
|
 |
Sクラス | | 5980〜5980 | | 5206×1871×1473 | | 2006年05月 〜 2006年12月 |
|
 |
Sクラス | | 5980〜6208 | | 5245×1870×1485 | | 2007年01月 〜 2007年12月 |
|
 |
Sクラス | | 5980〜6208 | | 5245×1870×1485 | | 2008年01月 〜 |
|
 |
B10 | | 3981〜4619 | | 4720×1750×1390 | | 1995年02月 〜 1996年12月 |
|
![]() |
B10 | | 3152〜4619 | | 4775×1800×1415 | | 1997年04月 〜 2001年01月 |
|
![]() |
B10 | | 3299〜4619 | | 4775×1800×1435 | | 2001年02月 〜 2003年09月 |
|
![]() |
B11 | | 3981〜3981 | | 4910×1845×1390 | | 1995年02月 〜 1995年12月 |
|
 |
B12 | | 5646〜5646 | | 4985×1860×1415 | | 1996年06月 〜 1997年09月 |
|
 |
B12 | | 5646〜5646 | | 4985×1860×1430 | | 1997年10月 〜 2001年01月 |
|
![]() |
B12 | | 5980〜5980 | | 4985×1860×1415 | | 2001年02月 〜 2001年08月 |
|
 |
B3 | | 2997〜3152 | | 4433×1698×1373 | | 1993年09月 〜 1997年09月 |
|
|