| |
 |
ルーテシア | | 1148〜1148 | | 3810×1640×1420 | | 2004年10月 〜 2006年02月 |
|
 |
ルーテシア | | 1598〜1598 | | 3990×1720×1485 | | 2006年03月 〜 2006年12月 |
|
 |
ルーテシア | | 1598〜1598 | | 3990×1720×1485 | | 2007年01月 〜 2007年09月 |
|
 |
ルーテシア | | 1598〜1598 | | 3990×1720×1485 | | 2007年10月 〜 |
|
 |
アルファ145 | | 1969〜1969 | | 4095×1710×1425 | | 1996年09月 〜 1998年09月 |
|
 |
アルファ145 | | 1969〜1969 | | 4095×1710×1425 | | 1998年10月 〜 1999年08月 |
|
 |
アルファ145 | | 1969〜1969 | | 4065×1710×1425 | | 1999年09月 〜 2001年09月 |
|
 |
アルファ147 | | 1596〜3179 | | 4170×1730×1420 | | 2001年10月 〜 2005年03月 |
|
 |
アルファ147 | | 1596〜1969 | | 4225×1730×1435 | | 2005年04月 〜 |
|
 |
ウーノ | | 1372〜1498 | | 3690×1560×1410 | | 1990年02月 〜 1993年12月 |
|
 |
グランデプント | | 1368〜1368 | | 4050×1685×1495 | | 2006年06月 〜 2007年03月 |
|
 |
グランデプント | | 1368〜1368 | | 4050×1685×1495 | | 2007年04月 〜 2007年11月 |
|
 |
グランデプント | | 1368〜1368 | | 4050×1685×1495 | | 2007年12月 〜 2008年03月 |
|
 |
グランデプント | | 1368〜1368 | | 4050×1685×1495 | | 2008年04月 〜 |
|
![]() |
クロマ | | 1995〜1995 | | 4485×1760×1415 | | 1990年02月 〜 1992年12月 |
|
|
|