| |
 |
パサートワゴン | | 1984〜3998 | | 4680×1745×1495 | | 2002年04月 〜 2004年10月 |
|
 |
ポロ | | 1597〜1597 | | 3710×1660×1435 | | 1999年05月 〜 2000年04月 |
|
 |
1シリーズ | | 1596〜2996 | | 4240×1750×1415 | | 2007年05月 〜 2007年12月 |
|
 |
X3 | | 2496〜2996 | | 4585×1855×1675 | | 2006年10月 〜 2007年12月 |
|
 |
Z4 | | 2171〜2979 | | 4091×1781×1299 | | 2003年01月 〜 2004年04月 |
|
 |
ザフィーラ | | 1795〜1795 | | 4315×1740×1675 | | 2000年04月 〜 2000年10月 |
|
 |
ザフィーラ | | 1795〜1795 | | 4315×1740×1675 | | 2000年11月 〜 2001年12月 |
|
 |
ザフィーラ | | 2198〜2198 | | 4465×1805×1635 | | 2006年01月 〜 2006年12月 |
|
 |
シグナム | | 2198〜3174 | | 4635×1800×1460 | | 2003年12月 〜 2006年12月 |
|
 |
100アバント | | 2771〜2771 | | 4795×1785×1470 | | 1992年02月 〜 1992年10月 |
|
 |
100アバント | | 2771〜2771 | | 4795×1785×1470 | | 1992年11月 〜 1993年10月 |
|
![]() |
100アバント | | 2771〜2771 | | 4795×1785×1470 | | 1993年11月 〜 1994年06月 |
|
![]() |
100アバント | | 2771〜2771 | | 4795×1785×1470 | | 1994年07月 〜 1994年10月 |
|
 |
80アバント | | 2597〜2597 | | 4485×1695×1435 | | 1993年10月 〜 1994年10月 |
|
 |
80アバント | | 2597〜2597 | | 4485×1695×1435 | | 1994年11月 〜 1995年09月 |
|
 |
A4 | | 1780〜2976 | | 4555×1765×1410 | | 2004年02月 〜 2004年06月 |
|
|