| |
 |
S4アバント | | 4163〜4163 | | 4585×1780×1435 | | 2007年01月 〜 |
|
 |
S6 | | 5204〜5204 | | 4916×1864×1449 | | 2006年07月 〜 2006年12月 |
|
 |
S6アバント | | 5204〜5204 | | 4933×1864×1453 | | 2006年07月 〜 2006年12月 |
|
 |
S6アバント | | 5204〜5204 | | 4933×1864×1453 | | 2007年01月 〜 |
|
 |
S8 | | 5204〜5204 | | 5062×1894×1444 | | 2006年07月 〜 2006年12月 |
|
 |
TT | | 1780〜3188 | | 4060×1765×1340 | | 2003年01月 〜 2004年07月 |
|
 |
TTロードスター | | 1780〜1780 | | 4060×1765×1340 | | 2003年01月 〜 2004年07月 |
|
![]() |
Gクラス | | 5438〜5438 | | 4505×1840×1970 | | 2001年09月 〜 2002年01月 |
|
 |
Rクラス | | 6208〜6208 | | 4945×1920×1660 | | 2007年02月 〜 |
|
 |
SLクラス | | 5438〜5980 | | 4540×1830×1295 | | 2006年11月 〜 2007年12月 |
|
 |
SLクラス | | 5980〜6208 | | 4540×1830×1295 | | 2008年05月 〜 |
|
 |
HHR | | 2200〜2372 | | 4470×1750×1588 | | 2006年12月 〜 2007年02月 |
|
 |
MW | | 1328〜1328 | | 3575×1620×1700 | | 2006年01月 〜 2007年10月 |
|
 |
アストロ | | 4295〜4295 | | 4780×1970×1930 | | 1993年03月 〜 1993年10月 |
|
![]() |
アストロ | | 4295〜4295 | | 4780×1970×1930 | | 1993年11月 〜 1994年10月 |
|
 |
アストロ | | 4295〜4295 | | 4780×1970×1930 | | 1994年11月 〜 1996年02月 |
|
|