| |
 |
カペラ | | 1839〜1991 | | 4590×1695×1440 | | 1999年11月 〜 2002年02月 |
|
 |
カペラC2 | | 1789〜1998 | | 4450×1690×1360 | | 1989年06月 〜 1994年07月 |
|
 |
カペラCG | | 1789〜1998 | | 4515×1690×1375 | | 1989年06月 〜 1994年07月 |
|
 |
カペラカーゴ | | 1789〜1789 | | 4590×1690×1430 | | 1988年02月 〜 1989年05月 |
|
 |
カペラカーゴ | | 1597〜1998 | | 4590×1690×1445 | | 1989年06月 〜 1992年07月 |
|
 |
カペラカーゴ | | 1789〜1998 | | 4590×1690×1465 | | 1992年08月 〜 1995年07月 |
|
 |
カペラワゴン | | 1789〜1998 | | 4610×1695×1495 | | 1994年10月 〜 1996年06月 |
|
 |
カペラワゴン | | 1789〜1998 | | 4610×1695×1495 | | 1996年07月 〜 1997年10月 |
|
 |
カペラワゴン | | 1839〜2496 | | 4665×1695×1510 | | 1997年11月 〜 1999年09月 |
|
 |
カペラワゴン | | 1839〜2496 | | 4675×1695×1510 | | 1999年10月 〜 2001年11月 |
|
 |
カペラワゴン | | 1839〜2496 | | 4675×1695×1495 | | 2001年12月 〜 2002年04月 |
|
 |
キャロル | | 547〜547 | | 3190×1395×1415 | | 1989年10月 〜 1990年02月 |
|
![]() |
キャロル | | 657〜657 | | 3250×1395×1400 | | 1990年03月 〜 1991年02月 |
|
 |
キャロル | | 657〜657 | | 3250×1395×1415 | | 1991年03月 〜 1992年07月 |
|
 |
キャロル | | 657〜657 | | 3290×1395×1400 | | 1992年08月 〜 1993年08月 |
|
 |
キャロル | | 657〜657 | | 3290×1395×1400 | | 1993年09月 〜 1995年09月 |
|
|